更新時(shí)間:2016-06-16
急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞;TALL-104,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞;TALL-104
形態(tài)特性 淋巴母細(xì)胞樣
生長特性 懸浮生長
特征特性急性T淋巴細(xì)胞白血病細(xì)胞;TALL-104該細(xì)胞源于一名復(fù)發(fā)T-ALL(急性T淋巴細(xì)胞性白血?。┑膬和耐庵苎痪哂泻軓?qiáng)的細(xì)胞毒性,體內(nèi)體外實(shí)驗(yàn)中都能破壞腫瘤細(xì)胞;IL-2可使細(xì)胞更好地生長;α/β TCR陽性,γ/δ TCR陰性;可產(chǎn)生IFNγ、TNF-α和GM-CSF?!?br />培養(yǎng)條件 IMDM: Iscove's Modiefied Dulbecco's Medium 20%FBS
傳代方法 維持細(xì)胞密度在4×105~1×106 cells/ml之間,2~3天換液1次
傳代情況 不詳
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
菝葜(金剛藤) 中藥對照藥材 X22910 TLC法鑒別 121466-200401 2.0g
玉竹 中藥對照藥材 X22911 TLC法鑒別 121467-200401 3.0g
地耳草 中藥對照藥材 X22912 TLC法鑒別 121468-200401 1.0g
飛龍掌血葉 中藥對照藥材 X22913 TLC法鑒別 121469-200401 1.0g
朱砂根 中藥對照藥材 X22914 TLC法鑒別 121470-200401 1.0g
桃金娘果 中藥對照藥材 X22915 TLC法鑒別 121471-200401 2.0g
豨薟草 中藥對照藥材 X22916 TLC法鑒別 121472-200501 2.0g
籬欄網(wǎng) 中藥對照藥材 X22917 TLC法鑒別 121473-200401 2.5g
金果欖 中藥對照藥材 X22918 TLC法鑒別 121474-200401 0.1g
板栗殼 中藥對照藥材 X22919 TLC法鑒別 121475-200401 0.5g
九里香 中藥對照藥材 X22920 TLC法鑒別 121476-200401 1.0g
火炭母 中藥對照藥材 X22921 TLC法鑒別 121477-200501 2.0g
廣天仙子 中藥對照藥材 X22922 TLC法鑒別 121478-200401 1.0g
蒲葵子 中藥對照藥材 X22923 TLC法鑒別 121479-200501 2.0g
鐵掃帚 中藥對照藥材 X22924 TLC法鑒別 121480-200401 4.0g
椿皮 中藥對照藥材 X22925 TLC法鑒別 121481-200501 2.0g
龍膽花(黃花龍膽) 中藥對照藥材 X22926 TLC法鑒別 121483-200501 0.5g
哈蟆油 中藥對照藥材 X22927 TLC法鑒別 121484-200501 1.0g
海龍(尖海龍) 中藥對照藥材 X22928 TLC法鑒別 121485-200401 1.0g
五指毛桃 中藥對照藥材 X22929 TLC法鑒別 121486-200502 1.0g
鹿角(馬鹿) 中藥對照藥材 X22930 TLC法鑒別 121487-200401 0.5g
溪黃草(淺紋香茶菜) 中藥對照藥材 X22931 TLC法鑒別 121488-200401 2.5g
土鱉蟲(冀地鱉) 中藥對照藥材 X22932 TLC法鑒別 121489-200501 1.0g
牡丹皮 中藥對照藥材 X22933 TLC法鑒別 121490-200501 1.0g
花生紅衣 中藥對照藥材 X22934 TLC法鑒別 121491-200401 2.0g
預(yù)知子(三葉木通) 中藥對照藥材 X22935 TLC法鑒別 121492-200501 4.0g
全葉青蘭 中藥對照藥材 X22936 TLC法鑒別 121493-200501 3.0g
龜甲(腹甲) 中藥對照藥材 X22937 TLC法鑒別 121494-200401 0.5g
山茱萸 中藥對照藥材 X22938 TLC法鑒別 121495-200401 0.5g
五指柑 中藥對照藥材 X22939 TLC法鑒別 121496-200401 5.0g
廣山楂葉 中藥對照藥材 X22940 TLC法鑒別 121497-200401 2.0g
白蘞 中藥對照藥材 X22941 TLC法鑒別 121498-200501 2.0g
南沙參 中藥對照藥材 X22942 TLC法鑒別 121499-200501 2.0g
珍珠母(馬氏珍珠貝) 中藥對照藥材 X22943 TLC法鑒別 121500-200401 0.5g
石斛(鐵皮石斛) 中藥對照藥材 X22944 TLC法鑒別 121501-200501 1.0g
千斤拔 中藥對照藥材 X22945 TLC法鑒別 121502-200401 2.5g
三白草 中藥對照藥材 X22946 TLC法鑒別 121503-200501 2.0g
山柰 中藥對照藥材 X22947 TLC法鑒別 121504-200401 0.5g
仙茅 中藥對照藥材 X22948 TLC法鑒別 121505-200501 2.0g
貫葉金絲桃 中藥對照藥材 X22949 TLC法鑒別 121506-200401 0.5g
芒果葉 中藥對照藥材 X22950 TLC法鑒別 121507-200401 1.0g
玫瑰花 中藥對照藥材 X22951 TLC法鑒別 121508-200501 2.0g
密蒙花 中藥對照藥材 X22952 TLC法鑒別 121509-200501 0.5g
黃柏(黃皮樹) 中藥對照藥材 X22953 TLC法鑒別 121510-200501 1.0g
繡線菊(粉花繡線菊) 中藥對照藥材 X22954 TLC法鑒別 121511-200401 2.0g
金盞銀盤 中藥對照藥材 X22955 TLC法鑒別 121512-200501 2.0g
豬殃殃 中藥對照藥材 X22956 TLC法鑒別 121513-200501 4.0g
徐長卿 中藥對照藥材 X22957 TLC法鑒別 121514-200501 0.5g
雪上一支蒿 中藥對照藥材 X22958 TLC法鑒別 121515-200401 1.0g
酸棗仁 中藥對照藥材 X22959 TLC法鑒別 121517-200401 1.0g
白薇 中藥對照藥材 X22960 TLC法鑒別 121518-200501 1.0g
紅參蘆 中藥對照藥材 X22961 TLC法鑒別 121520-200501 0.2g
三棱 中藥對照藥材 X22962 TLC法鑒別 121521-200501 2.0g
通關(guān)藤 中藥對照藥材 X22963 TLC法鑒別 121522-200501 2.0g
五加皮 中藥對照藥材 X22964 TLC法鑒別 121523-200501 1.0g
羊膽粉 中藥對照藥材 X22965 TLC法鑒別 121524-200501 0.1g
西藏棱子芹 中藥對照藥材 X22966 TLC法鑒別 121527-200501 1.0g
甘青青蘭 中藥對照藥材 X22967 TLC法鑒別 121529-200501 1g
龍膽(龍膽) 中藥對照藥材 X22968 TLC法鑒別 121530-200501 0.5g
母丁香 中藥對照藥材 X22969 TLC法鑒別 121531-200501 1.5g
蓽澄茄 中藥對照藥材 X22970 TLC法鑒別 121532-200501 0.25g
土鱉蟲(地鱉) 中藥對照藥材 X22971 TLC法鑒別 121533-200501 0.51g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061255 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸