更新時(shí)間:2016-06-24
人腎透明細(xì)胞癌;Caki-1,開(kāi)始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人腎透明細(xì)胞癌;Caki-1
形態(tài)特性 上皮樣
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性人腎透明細(xì)胞癌;Caki-1該細(xì)胞超微結(jié)構(gòu)中包含許多微絨毛、少許微絲、許多小線粒體、發(fā)達(dá)的高爾基休和內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、許多脂滴和多層體、次級(jí)溶酶體,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)病毒顆粒。
培養(yǎng)條件 McCoy's 5A Media (Modified with Tricine) 10%FBS
傳代方法 1:2~1:4傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 C3
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
L-谷氨酸 含量測(cè)定 X26990 140690-200802 100mg
L-門冬氨酸 含量測(cè)定 X26991 140691-200401 100mg
云芝胞內(nèi)糖肽 鑒別 X26992 140692-200301 200mg
L-鹽酸組氨酸 含量測(cè)定 X26993 140693-200401 100mg
腦蛋白水解物 供鑒別用 X26994 140697-200602 2ml
鹽酸半胱氨酸 供鑒別與 X26995 140699-201001 100mg
舍雷肽酶 鑒別 X26996 140700-200401 25mg
甘精胰島素 含量測(cè)定 X26997 140701-20040 15mg
N-(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺 含量測(cè)定 X26998 140702-200501 100mg
去羥肌苷 含量測(cè)定 X26999 140703-200401 100mg
琥珀酰明膠 含量測(cè)定 X27000 140704-200401 700mg
L-谷氨酰胺 HPLC法含量測(cè)定 X27001 140705-200602 600mg/支
谷胱甘肽 含量測(cè)定 X27002 140706-200702 200mg
胸腺嘧啶 有關(guān)物質(zhì)檢查 X27003 140708-200401 100mg
環(huán)磷腺苷 含量測(cè)定 X27004 140709-201003 50mg
單磷酸阿糖腺苷 UV法含量測(cè)定 X27005 140710-200401 20mg
生長(zhǎng)抑素 HPLC法含量測(cè)定 X27006 140711-200702 256μg/支
抗眼鏡蛇毒原血漿(馬源) 檢查 X27007 140713-200501 20mg
脫氧核糖胞嘧啶核苷酸鈉 含量測(cè)定 X27008 140715-200501 20mg
脫氧核糖腺嘌呤核苷酸鈉 含量測(cè)定 X27009 140716-200501 20mg
脫氧核糖胸腺嘧啶核苷酸鈉 含量測(cè)定 X27010 140717-200501 20mg
脫氧核糖鳥(niǎo)嘌呤核苷酸鈉 含量測(cè)定 X27011 140718-200501 20mg
一磷酸腺苷鈉 含量測(cè)定 X27012 140719-200501 20mg
角鯊烯 含量測(cè)定 X27013 140721-200601 0.5ml
γ-氨酪酸 鑒別 X27014 140723-200501 20mg
胸腺五肽 HPLC法含量測(cè)定 X27015 140728-200803 50mg
賴脯胰島素 HPLC法含量測(cè)定 X27016 140729-200501 25mg
醋酸奧曲肽 HPLC法含量測(cè)定 X27017 140730-20060 20mg/4℃
尤瑞克林 鑒別用 X27018 140731-200501 1.6PNA單位/支
門冬酰胺酶(大腸桿菌) 供門冬酰胺酶鑒別用 X27019 140732-200501 5mg
門冬酰胺酶(歐文菌) 供門冬酰胺酶鑒別用 X27020 140733-200501 5mg
鮭降鈣素 鑒別,有關(guān)物質(zhì)檢查 X27021 140734-200501 1mg
5'-胞苷酸 檢查 X27022 140735-200501 10mg
4'-羥基苯乙酸 鑒別及含量測(cè)定 X27023 140736-200501 10mg
5'-羥基吲哚乙酸 HPLC法含量測(cè)定 X27024 140737-200501 10mg
馬尿酸 HPLC法含量測(cè)定 X27025 140738-200501 40mg
苯乙酰谷氨酰胺 HPLC法含量測(cè)定 X27026 140739-200501 40mg
氧化型谷胱甘肽 檢查 X27027 140746-200801 10mg
門冬酰胺 鑒別 X27028 140747-201001 50mg
門冬氨酸鳥(niǎo)氨酸 HPLC法含量測(cè)定 X27029 140749-200701 50mg
普羅瑞林 HPLC法含量測(cè)定 X27030 140750-200701 20mg
尖吻蝮蛇血凝酶 鑒別 X27031 140751-200701 6U
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1061255 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸