更新時(shí)間:2016-06-21
人橫紋肌肉瘤細(xì)胞;A-673 [A673],開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人橫紋肌肉瘤細(xì)胞;A-673 [A673]
形態(tài)特性 成纖維細(xì)胞
生長特性 貼壁生長
特征特性 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞;A-673 [A673]A-673是源自15歲女性的橫紋肌肉瘤。 它在軟瓊脂上形成克隆,在免疫抑制血清處理的小鼠中成瘤。 有四個(gè)以上的標(biāo)志染色體,一個(gè)額外的F染色體和兩個(gè)異常的B染色體。
培養(yǎng)條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 胎牛血清,10%
傳代方法 消化3-5分鐘。1:2。3天內(nèi)可長滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 *培養(yǎng)基+8%DMSO
公司細(xì)胞廣泛用于國內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究。
頭孢匹胺人橫紋肌肉瘤細(xì)胞;A-673 [A673]X43253 2-8℃,避光 150mg 130505-
美羅培南 含量測定 X43254 2-8℃,避光 100mg 130506-200702
氨曲南 X43255 2-8℃,避光 100mg 130507-200501
頭孢米諾 含量測定 X43256 2-8℃,避光 200mg 130508-200802
鹽酸阿霉素 含量測定 X43257 2-8℃,避光 50mg 130509-200301
頭孢替唑 含量測定 X43258 2-8℃,避光 100mg 130510-200301
他唑巴坦 含量測定 X43259 2-8℃,避光 100mg 130511-200402
頭孢他美酯 含量測定 X43260 2-8℃,避光 100mg 130512-200201
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 X43261 2-8℃,避光 100mg 130514-200401
慶大霉素C1a 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43262 2-8℃,避光 50mg 130515-200502
頭孢泊肟酯 含量測定 X43263 2-8℃,避光 100mg 130517-200802
美洛西林 含量測定 X43264 2-8℃,避光 200mg 130519-200802
頭孢地嗪 含量測定 X43265 2-8℃,避光 100mg 130520-200902
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43266 2-8℃,避光 100mg 130522-200301
頭孢硫脒 含量測定 X43267 2-8℃,避光 100mg 130523-200702
頭孢吡肟 含量測定 X43268 2-8℃,避光 100mg 130524-200903
氟氯西林 含量測定 X43269 2-8℃,避光 100mg 130529-200301
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X43270 2-8℃,避光 50mg 130531-200201
侖氨西林 含量測定 X43271 2-8℃,避光 100mg 130534-200301
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X43272 2-8℃,避光 50mg 130535-200301
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X43273 2-8℃,避光 100mg 130536-200301
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X43274 2-8℃,避光 100mg 130537-200301
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X43275 2-8℃,避光 50mg 130538-200301
利福霉素S HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X43276 2-8℃,避光 100mg 130539-200402
利福霉素B HPLC系統(tǒng)適應(yīng)性 X43277 2-8℃,避光 100mg 130540-200402
利福噴丁 含量測定 X43278 2-8℃,避光 100mg 130541-200401
利福昔明 含量測定 X43279 2-8℃,避光 100mg 130542-200601
鹽酸加替沙星 紅外鑒別 X43280 2-8℃,避光 100mg 130546-200401
卡那霉素B 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43281 2-8℃,避光 50mg 130548-200501
美洛西林鈉 鑒別 X43282 2-8℃,避光 50mg 130549-200501
磷霉素氨丁三醇 鑒別 X43283 2-8℃,避光 100mg 130552-200501
阿米卡星雜質(zhì)A 檢查 X43284 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
阿米卡星K29 檢查 X43285 2-8℃,避光 50mg 130553-200501
環(huán)丙沙星雜質(zhì)A 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43286 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
氟喹啉酸 系統(tǒng)適應(yīng)性 X43287 2-8℃,避光 50mg 130554-201002
柔紅霉素 含量測定 X43288 2-8℃,避光 50mg 130559-200501
鹽酸表柔比星 X43289 2-8℃,避光 50mg 130560-
2-乙基己酸 GC檢查 X43290 2-8℃,避光 0.5ml 130561-200702
頭孢替安 含量測定 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞;A-673 [A673]X43291 2-8℃,避光 100mg 130565-200902
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸