更新時間:2016-06-21
人乳腺癌細胞;Bcap-37,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人乳腺癌細胞;Bcap-37
形態(tài)特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺癌細胞;Bcap-37源自一位48歲女性乳癌患者。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 胎牛血清,10%
傳代方法 消化3-5分鐘。1:2。3天內可長滿。
傳代情況 不詳
凍存條件 *培養(yǎng)基+8%DMSO
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
腸膜狀明串珠菌 供右旋糖酐用生產(chǎn)X43328 2-8℃,避光 0.2ml凍干粉 140622-200610
糞腸球菌 供乳酶生生產(chǎn)用 X43329 2-8℃,避光 / 140623-200708
十八種氨基酸(套) 含量測定 X43330 常溫,避光 每支100mg 140624-200805
凝血酶 效價測定 X43331 -20℃,避光 560IU/支 140625-201009
利巴韋林 含量測定 X43332 常溫,避光 約25mg/支 140629-200202
阿昔洛韋 含量測定 X43333 常溫,避光 100mg 140630-200602
鳥嘌呤 檢查 X43334 常溫,避光 50mg 140631-200904
胱氨酸 檢查 X43335 常溫,避光 100mg 140632-200502
重組人胰島素 效價測定 X43336 -20℃,避光 20mg/27.9IU/mg 140633-200703
重組人胰島素單體-二聚體 檢查 X43337 -20℃,避光 4mg 140634-200602
重組人生長激素 含量測定 X43338 -20℃,避光 1.1mg 140635-200603
重組人生長激素單體-二聚體 檢查 X43339 -20℃,避光 0.5mg 140636-200703
右旋糖酐分子量D0 分子量測定 X43340 常溫,避光 0.2g/支 140637-201002
右旋糖酐分子量D1 分子量測定 X43341 常溫,避光 0.2g/支 140638-201002
右旋糖酐分子量D2 分子量測定 X43342 常溫,避光 0.2g/支 140639-201002
右旋糖酐分子量D3 分子量測定 X43343 常溫,避光 0.2g/支 140640-201002
右旋糖酐分子量D4 分子量測定 X43344 常溫,避光 0.2g/支 140641-201002
右旋糖酐分子量D5 分子量測定 X43345 常溫,避光 0.2g/支 140642-201002
右旋糖酐分子量D6 分子量測定 X43346 常溫,避光 0.2g/支 140643-201002
右旋糖酐分子量D7 分子量測定 X43347 常溫,避光 0.2g/支 140644-201002
右旋糖酐分子量D8 分子量測定 X43348 常溫,避光 0.2g/支 140645-201002
右旋糖酐分子量D2000 分子量測定 X43349 常溫,避光 0.2g/支 140646-201002
低分子肝素 效價測定 X43350 -20℃,避光 140647-200801
D-葡萄糖醛酸 UV法含量測定 X43351 常溫,避光 100mg 140648-200602
D-鹽酸氨基葡萄糖 含量測定 X43352 常溫,避光 200mg 140649-200702
蚓激酶 供蚓激酶測定 X43353 -20℃,避光 2.6萬u 140650-200502
D-甘露糖 含量測定 X43354 常溫,避光 100mg 140651-200602
甘露聚糖肽 鑒別檢查 X43355 常溫,避光 100mg 140652-200401
核糖核酸酶A 分子量測定 X43356 2-8℃,避光 1mg/支 140653-200802
人胰島素 分子量測定 X43357 140654-200802
胸腺肽α1 分子量測定 X43358 140655-200802
人生長激素釋放抑制因子 分子量測定 X43359 140656-200802
甲?;松L激素 甲?;松L激素鑒別 X43360 -20℃,避光 2mg 140657-200301
腺苷鈷胺 HPLC法含量測定 X43361 常溫,避光 100mg 140658-200501
前列地爾 HPLC法含量測定 X43362 -20℃,避光 10mg 140659-200702
氟尿苷 鑒別 X43363 常溫,避光 10mg 140660-200401
次黃嘌呤 HPLC法含量測定 X43364 2-8℃,避光 20mg 140661-200903
黃嘌呤 檢查 X43365 2-8℃,避光 20mg 140662-200301
科博肽 HPLC法含量測定 X43366 -20℃,避光 5mg 140664-200501
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸